Внутри МКАД: бесплатно
За МКАД: +30 ₽/км
Самовывоз: бесплатно
Наличными при получении
Картой при самовывозе
Безналичным переводом
Основные свойства | |
Категория | Для домашнего кинотеатра |
Варианты проекции | крепление к потолку, обратная, фронтальная |
Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
ЖК дисплей, дюймы | 0,61 |
Оригинальное разрешение | FullHD (1920x1080) |
Поддерживаемые разрешения | 480i (720x480), 480p (720x480), 576i (720x576), 576p (720x576), 720p (1280x720), 1080i (1920x1080), 1080p (1920x1080), SVGA (800x600), SXGA+ (1400x1050), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), UXGA (1600x1200), VGA (640x480), WSXGA+ (1680x1050), WUXGA (1920x1200), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900), WXGA++ (1600x900), WXGA2 (1280x768), WXGA3 (1366x768), XGA (1024x768) |
Проецирование | |
Основной формат изображения | 16:9 |
Поддержка форматов изображения | 4:3, 16:10 |
Фокусировка | ручная |
Минимальное фокусное расстояние, мм | 18,2 |
Максимальное фокусное расстояние, мм | 29,2 |
Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 37257 |
Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 0,76 |
Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 7,62 |
Лампа | |
Мощность лампы (Вт UHE) | 210 |
Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 4500 |
Ресурс лампы (эко режим), часы | 7500 |
Изображение | |
Яркость (обычный режим), лм | 3000 |
Цветовая яркость, лм | 3000 |
Контрастность | 10000 |
Равномерность яркости, % | 87 |
Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 16,77 |
Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) | Автонастройка сигнала, Баланс белого (RGB Offset/Gain), Видеодиапазон HDMI, Входной сигнал, Деинтерлейсинг, Контрастность, Настройка автоматической диафрагмы, Насыщенность, Невидимая область, Положение, Резкость, Синхронизация, Соотношение сторон, Тон, Трапецеидальное искажение, Трекинг, Цветовая температура, Цветовой режим, Шумоподавление, Яркость |
Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 30 |
Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 30 |
Технология DCDi by Faroudja | Нет |
Диапазон частоты развертки | |
Частота пикселей (минимальная), МГц | 13,5 |
Частота пикселей (максимальная), МГц | 162 |
Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
Частота строк (максимальная), кГц | 92 |
Частота кадров (минимальная), Гц | 50 |
Частота кадров (максимальная), Гц | 85 |
Входы | |
VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
Количество входов VGA | 1 |
Композитный видеовход (RCA) | Да |
Количество композитных видеовходов (RCA) | 1 |
Компонентный видеовход (RCA) | Нет |
Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет |
Композитный видеовход (BNC) | Нет |
S-Video (Mini DIN 4-pin) | Нет |
HDMI | Да |
Количество входов HDMI | 2 |
Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Аудиовход (RCA White/Red) | Да |
Количество аудиовходов (RCA White/Red) | 1 |
Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Нет |
DVI-D (вход) | Нет |
Выходы | |
VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Нет |
Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Количество аудиовыходов (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Trigger out | Нет |
Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Нет |
DVI-D (выход) | Нет |
Интерфейсы | |
USB (тип A) | Да |
Количество USB-интерфейсов типа A | 1 |
USB (тип B) | Да |
Количество USB-интерфейсов типа B | 1 |
Ethernet | Нет |
Display port | Нет |
HD-BaseT | Нет |
Wi-Fi | есть |
Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Нет |
MHL | Да |
Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Нет |
Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет |
Порт External 3D IR (RJ45) | Нет |
Поддержка карт памяти SD | Нет |
Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
Рабочие условия | |
Минимальная рабочая температура,°C | 5 |
Максимальная рабочая температура,°C | 35 |
Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 28 |
Функции | |
Встроенный динамик, моно | Да |
Встроенный динамик, стерео | Нет |
Мощность встроенного динамика, Вт | 2 |
Слайд-крышка | Да |
Быстрое включение | Да |
Мгновенное отключение | Да |
USB Display 2 в 1 | Нет |
USB Display 3 в 1 | Да |
Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Да |
Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
Без клавиш управления на корпусе | Нет |
Просмотр изображений с USB-накопителей | Да |
Просмотр видео с USB-накопителей | Нет |
Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет |
Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Нет |
Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет |
Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет |
Фронтальный вывод теплого воздуха | Да |
Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06 | Да |
Мониторинг и управление по сети | Да |
Подключение по Wi-Fi | есть |
Подключение микрофона | Нет |
Интерактивные функции | Нет |
Мульти-экранный интерактив | Нет |
Gesture Presenter | Нет |
Multi-location | Нет |
Whiteboard Sharing | Нет |
Возможность проекции на стол | Нет |
Защита от пыли | Нет |
Сменная оптика | Нет |
Quick Corner | Да |
Split Screen | Да |
Multi Screen | Нет |
Режим симуляции DICOM | Нет |
Интерполяция кадров | Нет |
Поддержка формата 3D | Нет |
Возможность конвертации 2D в 3D | Нет |
Edge Blending | Нет |
Super Resolution | Нет |
4K Enhancement | Нет |
HDR | Нет |
Караоке | Нет |
Док-станция Apple | Нет |
Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет |
Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет |
Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет |
Распознавание касаний пальцев | Нет |
Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
Поддерживаемые видеостандарты | |
PAL | M-PAL, N-PAL, PAL, PAL 60 |
NTSC | NTSC, NTSC 4,43 |
SECAM | Да |
HDTV | Да |
4K | Нет |
Габариты (без ножек и объектива) | |
Глубина, мм | 249 |
Ширина, мм | 302 |
Высота, мм | 87 |
Габариты (стандартно) | |
Глубина, мм | 252 |
Ширина, мм | 302 |
Высота, мм | 92 |
Вес | |
Масса, кг | 2,7 |
Характеристики и комплектация товара могут меняться производителем без предварительного уведомления.
Название | Наличие | Цена | Купить |
---|---|---|---|
ELPDC13 Документ-камера EPSON | в наличии | 43290 ₽ | В корзину |
ELPDC21 Документ-камера EPSON | в наличии | 54190 ₽ | В корзину |
ELPAF32 Фильтр для проектора Epson | в наличии | 2119 ₽ | В корзину |